| Nichtrostender Edelstahldraht | |
|---|---|
| Ausführung: | Ringe Compactcoils Kronenstöcke Kunststoffspulen Metallspulen |
| Werkstoff: | 1.4021 - 1.4034 - 1.4104 - 1.4301 - 1.4305 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 1.4539 - 1.4541 - 1.4568 - 1.4571 - 1.4841 |
| Oberfläche: | gleitgünstig blank blankgezogen poliert |
| Festigkeit: | federhart halbhart schlussgeglüht |
| Durchmesser: | 0,036 - 25,00 mm |
| Phosphorbronzedraht | |
|---|---|
| Ausführung: | Ringe Spulen |
| Kurzzeichen: | CuSn6 |
| Oberfläche: | blank |
| Festigkeit: | federhart |
| Durchmesser: | 0,35 - 4,50 mm |
